3.Liga-2021-22

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    
  FCK FCM FCS EBR 1889 FSVZ HFC SVM MSV SCV SVWW 1860 TÜRK VfLO VKÖ WMH WKI BVBII SCFII TSV
1. FC Kaiserslautern   2:2 3:1 0:0 2:0 1:1 1:0 4:0 5:1 2:1 1:0 3:0 14.05. ! 2:0 4:0 0:0 0:2 1:3 3:0 3:0 .FCK.
1. FC Magdeburg 1:0   2:1 2:0 1:0 3:0 1:1 0:0 2:1 2:0 3:1 4:0 04.10. ! 2:1 4:2 3:0 1:2 2:0 0:0 1:1 .FCM.
1. FC Saarbrücken 0:2 2:1   2:2 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 3:4 1:1 18.09. ! 1:2 0:1 0:0 2:1 2:0 1:0 2:2
Eintracht Braunschweig 1:1 2:1 0:2   0:4 2:0 1:0 5:0 2:1 1:1 1:2 1:1 20.11. ! 2:2 0:1 0:0 1:0 4:2 1:1 3:2
FC Viktoria 1889 Berlin 4:0 2:1 2:1 0:6 !   0:0 ! 0:1 3:4 0:1 1:1 3:1 0:2 04.12. ! 1:2 2:1 1:0 1:1 2:1 0:2 3:4
FSV Zwickau 0:2 1:1 ! 1:2 1:0 1:1   2:2 1:1 3:2 1:3 2:1 1:3 30.04. ! 1:3 1:0 ! 1:1 7:0 1:2 0:0 2:0 ! .FSVZ.
Hallescher FC 1:0 3:2 2:3 0:2 4:1 ! 2:0   3:1 2:1 4:4 1:1 1:1 08.02. ! 3:3 ! 1:1 1:2 0:0 1:2 1:0 ! 1:1 .HFC.
SV Meppen 1:0 2:3 2:2 3:2 3:0 1:3 4:1   1:2 2:0 0:4 1:1 31.10. ! 0:1 4:0 1:1 2:4 1:1 0:1 1:0 .SVM.
MSV Duisburg 1:1 0:5 3:4 3:2 1:0 0:1 2:1 0:1   2:2 0:2 0:6 19.02. ! 3:6 2:0 1:3 2:0 1:3 1:0 3:0 ! .MSV.
SC Verl 0:2 4:5 2:4 0:3 3:3 0:0 ! 0:0 0:1 1:1   3:0 1:1 25.07. ! 1:2 3:1 1:3 2:0 0:3 3:1 5:3 .SCV.
SV Wehen Wiesbaden 2:1 2:4 1:0 0:1 2:0 2:2 2:1 3:4 0:1 0:0   0:0 19.03. ! 0:0 1:1 1:1 0:1 0:1 2:0 2:1 .SVWW.
TSV 1860 München 2:1 ! 2:5 1:1 2:2 1:1 0:2 0:2 1:1 3:2 2:0 3:2   14.08. ! 2:3 3:0 1:3 ! 1:0 6:3 6:0 3:0
Türkgücü München 10.12. ! 12.03. ! 28.02. ! 23.04. ! 07.05. ! 29.11. ! 01.08. ! 09.04. ! 13.09. ! 18.12. ! 17.10. ! 16.02. !   28.08. ! 05.11. ! 12.02. ! 03.04. ! 26.09. ! 22.08. ! 29.01. !
VfL Osnabrück 0:1 1:5 2:1 1:1 ! 3:1 0:1 0:0 1:0 0:1 ! 3:2 0:1 3:1 05.02. !   3:0 1:2 2:0 2:1 0:1 0:0
Viktoria Köln 2:0 1:0 0:0 1:2 1:4 1:1 2:0 1:1 4:2 5:2 2:1 0:1 16.04. ! 1:1   2:3 1:1 0:2 3:1 0:0
Waldhof Mannheim 0:0 0:2 1:0 0:3 3:2 1:1 2:1 5:0 3:1 2:1 1:1 3:0 04.09. ! 3:3 0:1   1:1 1:3 0:1 7:0 .WMH.
Würzburger Kickers 1:2 2:4 1:1 0:2 ! 3:0 2:2 1:2 1:3 1:2 0:1 0:4 0:3 23.10. ! 1:1 0:1 1:2   3:1 1:1 0:0
Borussia Dortmund II 0:0 0:2 0:0 0:1 0:1 3:1 0:0 0:1 4:1 1:2 2:3 0:2 05.03. ! 2:2 0:1 1:1 2:0   1:1 1:0 .BVBII.
SC Freiburg II 0:0 2:3 1:1 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0 1:0 3:2 0:0 1:2 25.01. ! 4:1 1:1 2:1 1:0 2:5   0:0 .SCFII.
TSV Havelse 0:6 1:3 0:1 0:4 1:1 0:3 2:1 3:0 0:1 1:3 0:1 2:3 25.08. ! 0:1 1:0 1:2 1:3 0:1 1:0  
.FCK. .FCM. .FSVZ. .HFC. .SVM. .MSV. .SCV. .SVWW. .WMH. .BVBII. .SCFII.  
Magyar Francais Espanol Deutsch Norsk Italiano Nederlands Romanian Cestina Portugues Slovenskega English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 16/06/2023 17:14
Temps de calcul et construction de la page: 0.0132 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group