3. Fußball Liga 2026-27

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    
  DUES PMUE RWE Hansa SCV Aache TSV H SVWW SVW FC VK FC In Jahn VfB2 FCS TSG SVM SGS SCFK MSV WKI
Fortuna Düsseldorf   20.12. 2:2 05.12. 23.01. 1:0 1:3 0:2 0:0 21.11. 2:1 .DUES.
Preußen Münster 1:2   3:3 28.11. 2:1 23.01. 1:1 3:3 12.12. 1:0 1:2 16.01. .PMUE.
Rot-Weiss Essen   1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 16.01. 23.01. 28.11. 2:0 12.12. 6:2 .RWE.
Hansa Rostock 1:1 19.12.   13.12. 27.11. 1:1 3:3 3:2 23.01. 0:2 3:0 .Hansa.
SC Verl 21.11.   23.01. 20.12. 1:4 05.12. 2:2 2:1 1:2 2:4 2:1 .SCV.
Alemannia Aachen 1:0 2:1 2:0 4:1   06.12. 21.11. 2:5 2:2 15.01. 0:3 .Aache.
TSV Havelse 17.01.   3:2 20.11. 1:1 2:3 3:2 12.12. 2:2 1:3 2:2 .TSV H.
SV Wehen Wiesbaden 1:3 0:0 3:0 3:0   0:1 17.01. 12.12. 29.11. 7:1 1:4 .SVWW.
SV Waldhof Mannheim 2:1 2:0 1:2 0:1   0:3 12.12. 28.11. 4:1 16.01. 2:1 .SVW.
FC Viktoria Köln 11.12. 4:1 4:0 3:1 18.12.   3:0 2:5 5:3 2:2
23.01.
29.11. .FC VK.
FC Ingolstadt 3:2 1:0 16.01. 0:3 2:4   29.11. 1:2 13.12. 2:1 2:2 .FC In.
SSV Jahn Regensburg 1:2 06.12. 2:1 5:0 0:0 23.01.   0:1 19.12. 1:2 21.11. .Jahn.
VfB Stuttgart IIâ�  1:2 1:0 1:2 23.01. 1:3 22.11. 3:3   20.12. 3:2 05.12. .VfB2.
1. FC Saarbrücken 5:2 2:4 16.01. 28.11. 22.11. 2:1 0:1   2:1 2:4 12.12. .FCS.
TSG 1899 Hoffenheim II 21.11. 2:3 2:1 19.12. 0:1 5:1 06.12.   1:0 2:2 .TSG.
SV Meppen 05.12. 1:1 1:3 19.12. 2:1 1:1 1:6   2:0 23.01. 4:0 .SVM.
SG Sonnenhof Großaspach 3:2 0:1 1:1 13.12. 1:5 0:2 17.01. 1:0   1:0 28.11. .SGS.
SC Fortuna Köln 0:0 05.12. 1:1 0:2 0:1 0:0 21.11.   16.01. 1:2 .SCFK.
MSV Duisburg 22.11. 19.12. 2:1 04.12. 1:1 3:3 3:2 3:0   3:0 .MSV.
Würzburger Kickers 28.11. 0:2 1:0 4:0 2:0 05.12. 23.01. 1:2 0:1 19.12.   .WKI.
.DUES. .PMUE. .RWE. .Hansa. .SCV. .Aache. .TSV H. .SVWW. .SVW. .FC VK. .FC In. .Jahn. .VfB2. .FCS. .TSG. .SVM. .SGS. .SCFK. .MSV. .WKI.  
Magyar Francais Espanol Deutsch Norsk Italiano Nederlands Romanian Cestina Portugues Slovenskega English  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 19/11/26 12:29
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0101 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group